Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay, thứ Tư 21.8.2019.
KQXS Đồng Nai, KQXS Cần Thơ, KQXS Sóc Trăng, KQXS Đà Nẵng, KQXS Khánh Hòa...
Kết quả xổ số(KQXS) miền Nam (XSMN) ngày 21.8.2019:
Thứ Tư | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
21.8.2019 | L: 8K3 | L: K3T8 | L: K3T08 |
Giải tám | 52 | 90 | 07 |
Giải bảy | 315 | 658 | 608 |
Giải sáu | 7065 8110 8424 | 0111 8675 3077 | 3141 6140 2437 |
Giải năm | 2443 | 5704 | 0248 |
Giải tư | 84093 99513 24637 48646 81174 26594 85786 | 76257 50172 01290 19489 55889 65908 97624 | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560 |
Giải ba | 34274 40574 | 05939 28457 | 25778 43247 |
Giải nhì | 35110 | 31494 | 26054 |
Giải nhất | 03444 | 52544 | 98835 |
Giải đặc biệt | 577220 | 808106 | 667306 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Trung (XSMT) ngày 21.8.2019:
Thứ Tư | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HÒA |
21.8.2019 | XSDNG | XSKH |
Giải tám | 27 | 84 |
Giải bảy | 313 | 790 |
Giải sáu | 5610 7156 8457 | 5411 4801 4704 |
Giải năm | 7127 | 6987 |
Giải tư | 21703 20148 89858 28077 67093 60798 34343 | 84706 04370 20901 10665 60639 52629 64773 |
Giải ba | 23824 48204 | 95654 69506 |
Giải nhì | 98182 | 32480 |
Giải nhất | 97401 | 59743 |
Giải Đặc biệt | 040372 | 423858 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Bắc (XSMB) ngày 21.8.2019:
Thứ Tư | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 1SB-3SB-5SB BẮC NINH |
Giải đặc biệt | 78137 |
Giải nhất | 35819 |
Giải nhì | 48856 - 11248 |
Giải ba | 97078 - 44556 - 91893 - 95114 - 08904 - 92625 |
Giải tư | 6544 - 2550 - 2472 - 2065 |
Giải năm | 3609 - 8198 - 6176 - 0089 - 9242 - 9950 |
Giải sáu | 354 - 387 - 795 |
Giải bảy | 95 - 50 - 58 - 00 |
Kết quả xổ số(KQXS) điện toán ngày 21.8.2019:
![]() |












Bình luận (0)